Suburbs in Giyani
| Suburb | Street code | PO Box code |
|---|---|---|
| Blinkwater | — | 0931 |
| Gazankulu | 0826 | — |
| Giyani | 0826 | 0826 |
| Giyani East | — | 0869 |
| Giyani Section E | 0826 | 0826 |
| Hatshama | — | 0829 |
| Khomanani | 0933 | 0933 |
| Kuranta | — | 0839 |
| Lwamondo | — | 0985 |
| Mahatlani | — | 0846 |
| Majosi | — | 0933 |
| Makhosha | — | 0826 |
| Makonde | — | 0984 |
| Makonde Village | — | 0984 |
| Makosha | — | 0841 |
| Masakona | 0941 | 0941 |
| Masakona Village | 0941 | 0941 |
| Masia | 0944 | 0944 |
| Masingita | 0832 | 0832 |
| Molototsi | 0827 | 0827 |
| Nkomo | — | 0840 |
| Nkuri | — | 0858 |
| Nsavulani | — | 0842 |
| Nwamankena | — | 0915 |
| Nwamanungu | 0932 | 0932 |
| Pipa | — | 0834 |
| Sambo | 0986 | 0986 |
| Savulani | — | 0826 |
| Shakadza | 0958 | 0958 |
| Shimange | — | 0826 |
| Shiviti | 0830 | 0830 |
| Tshaulu | 0987 | 0987 |
| Tshaulu Village | 0987 | 0987 |
| Tshimbupfe | 0983 | 0983 |
| Tshimbupfe Village | 0983 | 0983 |
| Vongani | 0930 | 0930 |
| Vuhehli | — | 0844 |
| Vuyani | 0931 | 0931 |
| Xikhumba | — | 0843 |
All postal codes in Giyani
About Giyani
- Province
- Limpopo
- Municipality
- Greater Giyani
- District
- Mopani District Municipality
- Population
- 37,024 (town estimate)
- Coordinates
- -23.3025, 30.7187
Towns near Giyani
- Molototsi 2 km · Limpopo
- Malamulele 37 km · Limpopo
- Thohoyandou 46 km · Limpopo
- Haenertsburg 47 km · Limpopo
- Mungomani 47 km · Limpopo
- Muthathi 47 km · Limpopo
- Rayton 47 km · Limpopo
- Sibasa 47 km · Limpopo