Suburbs in East London
| Suburb | Street code | PO Box code |
|---|---|---|
| Abbotsford | 5241 | 5210 |
| Alphendale | 5209 | — |
| Amalinda | 5247 | 5252 |
| Arcadia | 5201 | — |
| Arnoldton | 5247 | — |
| Baysville | 5241 | — |
| Beach | 5201 | — |
| Beacon Bay | 5241 | 5205 |
| Belgravia | 5201 | — |
| Berea | 5241 | — |
| Blue Bend | 5241 | — |
| Bonnie Doone | 5241 | — |
| Bonza Bay | 5241 | — |
| Braelyn | 5201 | — |
| Braelyn Ext | 5209 | 5209 |
| Braelyn Ext 10 | 5209 | — |
| Braelyn Ext 4 | 5201 | — |
| Braelyn Ext 6 | 5201 | — |
| Braelyn Heights | 5209 | 5209 |
| Brookmead | 5247 | — |
| Brookville | 5201 | — |
| Buffalo | 5201 | — |
| Buffalo Flats | 5209 | 5223 |
| Buffalo Flats Ext | 5209 | — |
| Buffalo Flats Ext 1 | 5209 | — |
| Buffalo Flats Ext 2 | 5209 | — |
| Buffalo Flats Ext 2-7 | 5209 | — |
| Buffalo Flats Ext 4 | 5209 | — |
| Buffalo Flats Ext 5 | 5209 | — |
| Buffalo Flats Ext 6 | 5209 | — |
| Buffalo Flats Ext 7 | 5209 | — |
| Buffalo Pass Heights | 5247 | — |
| Bunkers Hill | 5241 | — |
| Burnshill | — | 5688 |
| Cambridge | 5247 | 5206 |
| Cambridge Loc | 5247 | 5206 |
| Cambridge West | 5247 | 5207 |
| Central | 5201 | — |
| Charles Lloyd TSP | 5209 | — |
| Chiselhurst | 5247 | — |
| Suburb | Street code | PO Box code |
|---|---|---|
| Chiselhurst Ext | 5247 | — |
| Chiselhurst Ext 2 | 5247 | — |
| Chiselhurst Ext 3 | 5247 | — |
| Cintsa East | 5275 | 5275 |
| Clifton Park | 5247 | — |
| Collondale | 5201 | — |
| Constantia | 5247 | — |
| Cove Rock | 5201 | — |
| Cove Rock Country Estate | 5201 | — |
| Dawn | 5247 | — |
| Dorchester Heights | 5241 | — |
| East London | 5201 | 5200 |
| Esplanade | 5201 | — |
| Fort Grey | 5201 | — |
| Gately | 5201 | — |
| Gately Ext | 5201 | — |
| Glen Stewart | — | 5259 |
| Glendevon | 5201 | — |
| Greenfields | 5201 | 5208 |
| Haga-Haga | — | 5272 |
| Haven Hills | 5247 | — |
| Highgate | 5247 | — |
| Highway Gardens | 5247 | — |
| Hildasia | — | 5284 |
| Homeleigh | — | 5212 |
| Kaysers Beach | 5201 | — |
| Kei Mouth | 5260 | 5260 |
| Kidd's Beach | 5264 | 5264 |
| Kwaloyiti | 5209 | 5209 |
| Kwelera | — | 5259 |
| Leach's Bay | 5201 | 5208 |
| Lennox Est | 5201 | — |
| Madlambo | 5201 | — |
| Mdakeni | 5201 | — |
| Mdantsane | 5219 | 5219 |
| Mdantsane City | 5225 | 5225 |
| Mdantsane NU 1 | 5219 | 5219 |
| Mdantsane NU 10 | 5219 | 5219 |
| Mdantsane NU 11 | 5219 | 5219 |
| Mdantsane NU 11A | 5219 | 5219 |
| Suburb | Street code | PO Box code |
|---|---|---|
| Reeston | 5247 | — |
| Regent Park | 5247 | — |
| Rhodes Park | 5247 | — |
| Rosedale Park | 5247 | — |
| Rosemount | 5201 | — |
| Sandringham | 5319 | — |
| Saxilby | 5247 | — |
| Scenery Park | 5247 | 5253 |
| Selborne | 5201 | 5213 |
| Signal Hill | 5201 | — |
| Southernwood | 5201 | 5213 |
| Stirling | 5241 | — |
| Stirling Ext | 5241 | — |
| Stoneydrift | 5247 | — |
| Summerpride | 5247 | — |
| Sunnyridge | 5201 | — |
| Sunrise On Sea | 5201 | — |
| Sunset Bay | 5201 | — |
| Tecoma | — | 5214 |
| The Duncan Village | 5209 | 5216 |
| The Duncan Village Ext | 5209 | — |
| Vergenoeg | 5209 | — |
| Vincent | 5247 | 5217 |
| Vincent Gardens | 5247 | — |
| Vincent Heights | 5247 | — |
| Vincent Heights East | 5241 | — |
| Vincent Heights West | 5247 | — |
| West Bank | 5201 | 5218 |
| Willow Park | 5201 | — |
| Wilsonia | 5247 | — |
| Winchester Gardens | 5247 | — |
| Winterstrand | 5201 | — |
| Woodbrook | 5201 | — |
| Woodleigh | 5241 | — |
All postal codes in East London
About East London
- Province
- Eastern Cape
- Municipality
- Buffalo City (metro)
- Population
- 478,676 (town estimate)
- Coordinates
- -33.0153, 27.9116
Towns near East London
- Nahoon 2 km · Eastern Cape
- Pefferville 2 km · Eastern Cape
- Cambridge 5 km · Eastern Cape
- Gonubie 12 km · Eastern Cape
- Igoda 15 km · Eastern Cape
- Mdantsane 16 km · Eastern Cape
- Macleantown 30 km · Eastern Cape
- Mncotsho 30 km · Eastern Cape